Beijing Capital Airlines (CBJ)

google-playstoreapple-store

CBJ

   ICAO/IATA

CBJ / JD

Country

China

Established

0

Website

Fleet size

54

Average age

11

Beijing Capital Airlines was established in 0 in China. Beijing Capital Airlines operates 54 airplanes with average age of 11 years. The newest plane is built in 2017 and the oldest plane is built in 2005.
TailManufacturerModelAge / BuiltDelivered
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-214 10 / 2014 2014-10-24
Airbus A320-232 (W) 10 / 2014 2014-09-24
Airbus A320-214 (W) 10 / 2014 2014-09-29
Airbus A320-232 (W) 10 / 2014 2014-12-04
Airbus A320-232 (W) 10 / 2014 2015-01-21
Airbus A320-232 (W) 9 / 2015 2015-02-16
Airbus A320-232 (W) 9 / 2015 2015-05-13
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-214 10 / 2014 2014-02-19
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-214 10 / 2014 2014-06-13
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-214 (W) 10 / 2014 2014-07-11
Airbus A319-115 19 / 2005 2005-11-23
Airbus Tianjin A319-132 15 / 2009 2009-10-19
Airbus Tianjin A319-132 15 / 2009 2009-11-04
Airbus Tianjin A319-132 15 / 2009 2009-12-16
Airbus Tianjin CN (TSN) A319-133 14 / 2010 2010-12-08
Airbus A319-133 14 / 2010 2010-12-09
Airbus A319-133 14 / 2010 2010-11-30
Airbus A319-133A(CJ) 14 / 2010 2012-08-14
Airbus A320-232 14 / 2010 2010-08-23
Airbus A320-232 14 / 2010 2010-09-30
Airbus A320-232 14 / 2010 2010-11-04
Airbus A320-232 14 / 2010 2010-11-05
Airbus A320-232 14 / 2010 2010-12-02
Airbus A320-232 14 / 2010 2010-12-10
Airbus A320-232 13 / 2011 2011-02-19
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-232 13 / 2011 2011-06-02
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-232 13 / 2011 2011-06-24
Airbus A320-214 12 / 2012 2012-04-26
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-232 13 / 2011 2011-08-04
Airbus A320-214 12 / 2012 2012-02-17
Airbus A320-214 12 / 2012 2012-04-02
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-214 11 / 2013 2013-04-25
Airbus A320-214 11 / 2013 2013-06-05
Airbus A320-232 12 / 2012 2012-06-29
Airbus A320-214 12 / 2012 2012-10-25
Airbus A330-243 15 / 2009 2009-06-30
Airbus A320-214 (W) 9 / 2015 2015-08-20
Airbus A321-231 (W) 9 / 2015 2016-01-13
Airbus A320-214 (W) 9 / 2015 2015-09-24
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-214 (W) 9 / 2015 2015-12-29
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-214 (W) 9 / 2015 2015-12-29
Airbus A321-231 (W) 9 / 2015 2016-01-15
Airbus A321-231 (W) 9 / 2015 2016-01-15
Airbus A321-231 (W) 9 / 2015 2016-01-13
Airbus A321-231 (W) 9 / 2015 2016-02-03
Airbus A321-231 (W) 8 / 2016 2016-04-28
Airbus A330-243 15 / 2009 2009-05-19
Airbus A330-243 15 / 2009 2009-07-22
Airbus A321-231 (W) 8 / 2016 2016-06-28
Airbus A330-343 8 / 2016 2016-12-14
Airbus A330-343 8 / 2016 2016-12-26
Airbus A330-243 7 / 2017 2017-05-25
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-214 11 / 2013 2013-11-14
Airbus Tianjin CN (TSN) A320-214 11 / 2013 2013-09-13
Disclaimer for airline CBJ data
Beijing Capital Airlines (CBJ) information and dates are derived from PlaneMapper database. The data is for informational purposes only and PlaneMapper is not responsible for the accuracy and reliability of airline Beijing Capital Airlines data.