|  |  | 

ICAO/IATA
CUA / KN
Country
 China
 China
Established
0
Website
Fleet size
35
Average age
12
| Tail | Manufacturer | Model | Age / Built | Delivered | 
|---|---|---|---|---|
| B-1523 | Boeing | 737-89P (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 | 
| B-1573 | Boeing | 737-89P (W) | 9 / 2016 | 0000-00-00 | 
| B-1750 | Boeing | 737-89P (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 | 
| B-1751 | Boeing | 737-89P (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 | 
| B-1752 | Boeing | 737-89P (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 | 
| B-1753 | Boeing | 737-89P (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 | 
| B-1989 | Boeing | 737-89P (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 | 
| B-1990 | Boeing | 737-89P (W) | 11 / 2014 | 0000-00-00 | 
| B-3252 | Boeing | Regional-Jet-900NG | 17 / 2008 | 2017-07-07 | 
| B-4060 | Bombardier Inc | CL-600-2C10 CRJ-700 | 21 / 2004 | 0000-00-00 | 
| B-4061 | Bombardier Inc | CL-600-2C10 CRJ-700 | 21 / 2004 | 0000-00-00 | 
| B-4090 | Airbus | A319-115 | 13 / 2012 | 2012-02-13 | 
| B-4091 | Airbus | A319-115 | 13 / 2012 | 0000-00-00 | 
| B-4092 | Airbus | A319-115 | 12 / 2013 | 0000-00-00 | 
| B-5448 | Boeing | 737-86N/W | 14 / 2011 | 0000-00-00 | 
| B-5470 | Boeing | 737-86D (W) | 16 / 2009 | 0000-00-00 | 
| B-5471 | Boeing | 737-86D | 16 / 2009 | 0000-00-00 | 
| B-5547 | Boeing | 737-86N/W | 15 / 2010 | 0000-00-00 | 
| B-5605 | Boeing | 737-86N/W | 14 / 2011 | 0000-00-00 | 
| B-5665 | Boeing | 737-8HX (W) | 13 / 2012 | 0000-00-00 | 
| B-5703 | Boeing | 737-89P (W) | 13 / 2012 | 0000-00-00 | 
| B-5705 | Boeing | 737-89P (W) | 13 / 2012 | 0000-00-00 | 
| B-5722 | Boeing | 737-89P (W) | 13 / 2012 | 0000-00-00 | 
| B-5838 | Boeing | 737-89P (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 | 
| B-5839 | Boeing | 737-89P (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 | 
| B-5840 | Boeing | 737-89P (W) | 12 / 2013 | 0000-00-00 | 
| B-7370 | Boeing | 737-89P (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 | 
| B-7371 | Boeing | 737-89P (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 | 
| B-7372 | Boeing | 737-89P (W) | 10 / 2015 | 0000-00-00 | 
| B-7561 | Boeing | 737-89P (W) | 9 / 2016 | 0000-00-00 | 
| B-7562 | Boeing | 737-89P (W) | 9 / 2016 | 0000-00-00 | 
| B-7563 | Boeing | 737-89P (W) | 9 / 2016 | 0000-00-00 | 
| B-7986 | Boeing | 737-800 | 9 / 2016 | 2016-10-29 | 
| B-7987 | Boeing | 737-89P (W) | 9 / 2016 | 0000-00-00 | 
| B-8563 | Boeing | A320-214(SL) | 8 / 2017 | 2017-06-10 | 
5 Dead After Tourist Aircraft Collides with Helicopter in Alps
Tu-22M3 Supersonic Strategic Bomber Crashes in Russia’s North-West
 Two Russian Su-34 Fighter Jets Collide Over Sea of Japan
Two Russian Su-34 Fighter Jets Collide Over Sea of Japan
15 Crew Dead After Military Cargo Plane Crashes Near Tehran
 French Mirage 2000D Disappears from Radar Near Swiss Border
French Mirage 2000D Disappears from Radar Near Swiss Border
Ryanair Secures Guarantee for Post-Brexit Flights