logo


      
MU6017 Flight Status ( Shanghai to Colombo )

ARRIVED 16 HOUR 22 MINUTES AGO
google-playstoreapple-store
dep   

Departure (MU6017 Flight Schedule)

Pudong ()

flag Shanghai, China

14:10 CST

Sat 14-Nov-2026

 LATE 15 min
CST 00:00:00 DAY
arr   

Arrival (MU6017 Flight Schedule)

Bandaranaike Intl Colombo ()

flag Colombo, Sri Lanka

18:30 +053

Sat 14-Nov-2026

 EARLY 19 min
+053 00:00:00 DAY

Flight Radar Checker MU 6017

Live Flight Tracker Map

Flight MU6017 from Shanghai to Colombo is operated by China Eastern Airlines. Scheduled time of departure from Pudong is 14:10 CST and scheduled time of arrival in Bandaranaike Intl Colombo is 18:30 +053. The duration of the flight is 7 hours 20 minutes.

B-5936

Airbus (A332)

Not Rated

Flight Finder
from Colombo to Shanghai

Flight Departure Arrival

06:05
Bandaranaike Intl Colombo
()
Pudong
()

History Flight Information for MU6017 from Flight Scanner System

Date Flight Departure Airport Arrival Airport Scheduled Plane Estimated
Departure Arrival Departure Arrival
Sun, 15 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:10 CST 18:30 +053
Sat, 14 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:10 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:21 CST 15:34 +053
Fri, 13 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:10 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:16 CST 15:37 +053
Thu, 12 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:10 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 21:28 CST 18:34 +053
Wed, 11 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:10 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:17 CST 16:47 +053
Tue, 10 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:10 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:29 CST 15:42 +053
Sun, 08 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:10 CST 18:30 +053
Sat, 07 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 13:55 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 14:53 CST 15:03 +053
Fri, 06 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 13:55 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 15:59 CST 15:11 +053
Wed, 04 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 13:55 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:08 CST 15:17 +053
Tue, 03 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 13:55 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 15:58 CST 15:00 +053
Sun, 01 Nov MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 13:55 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 14:36 CST 14:51 +053
Sat, 31 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 13:55 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:03 CST 17:37 +053
Fri, 30 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 13:55 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 15:47 CST 15:01 +053
Tue, 27 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 13:55 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 17:41 CST 14:52 +053
Sun, 25 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 13:55 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 15:37 CST 14:36 +053
Sat, 24 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:12 CST 15:23 +053
Fri, 23 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 17:19 CST 16:23 +053
Thu, 22 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:11 CST 17:42 +053
Wed, 21 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:16 CST 15:21 +053
Tue, 20 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:15 CST 15:13 +053
Mon, 19 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:03 CST 15:22 +053
Sun, 18 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:10 CST 15:15 +053
Sat, 17 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 18:25 CST 15:44 +053
Fri, 16 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:23 CST 15:31 +053
Thu, 15 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 14:45 CST 15:25 +053
Wed, 14 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 18:52 CST 18:14 +053
Tue, 13 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:41 CST 15:44 +053
Mon, 12 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 15:31 CST 15:25 +053
Sun, 11 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 14:57 CST 15:15 +053
Sat, 10 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:10 CST 15:14 +053
Thu, 08 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 17:07 CST 15:33 +053
Wed, 07 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:17 CST 15:19 +053
Tue, 06 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:07 CST 15:21 +053
Mon, 05 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 17:00 CST 15:24 +053
Sun, 04 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:19 CST 15:24 +053
Sat, 03 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 16:23 CST 15:38 +053
Fri, 02 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 17:56 CST 16:23 +053
Thu, 01 Oct MU6017 Pudong () Bandaranaike Intl Colombo () 14:25 CST 18:30 +053 (Airbus A332) 18:35 CST 17:56 +053

Disclaimer for MU6017 Flight Radar Data

Flight MU6017 from Pudong to Bandaranaike Intl Colombo data is collected from different sources. The data is for informational purposes only and PlaneMapper is not responsible for the accuracy and reliability of flight MU6017 data.